2025-08-27 14:26:38
loading...

110亿巨鲸押注以太坊上涨,比特币波动加剧

摘要
一位掌控超110亿美元比特币资产的巨鲸近期大幅减持比特币并增持现货以太坊,引发市场对ETH价格走势的强烈关注。数据显示,过去30天以太坊上涨近25%,而比特币下跌5.3%,资金流向明显转向ETH。Bitget CEO预测以太坊或冲击5200美元。

110亿美元比特币(btc)巨鲸大举押注以太坊上涨,抄底1.08亿美元以太坊2CU比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

一位掌控超过110亿美元比特币资产的巨鲸正在加速调整其持仓结构,大规模减持比特币,并将资金转向以太坊,显示出对ETH未来表现的高度信心。2CU比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

根据Cointelegraph报道,该巨鲸在上周抛售了22,769枚比特币(BTC),套现约25.9亿美元,随后用所得资金购入472,920枚现货以太坊(ETH),同时在去中心化交易平台Hyperliquid上建立价值5.77亿美元的以太坊永续合约多头头寸。2CU比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

110亿美元比特币(BTC)巨鲸大举押注以太坊上涨,抄底1.08亿美元以太坊2CU比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

来源:Lookonchain2CU比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

区块链数据分析平台Lookonchain披露,该投资者于周一以平均每枚ETH 4,735美元的价格,平仓了价值4.5亿美元的永续多头合约,成功锁定3,300万美元利润。紧接着,他又增持了价值1.08亿美元的现货以太坊。2CU比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

Lookonchain在周一发布的X平台帖子中指出:“他目前仍持有40,212枚ETH(约合1.84亿美元)的多头仓位,未实现盈利已超过1,100万美元。”2CU比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

加密市场参与者普遍将巨鲸的资金动向视为短期行情的重要风向标,尤其是在当前比特币波动加剧、市场趋势分化的背景下。2CU比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

110亿美元比特币(BTC)巨鲸大举押注以太坊上涨,抄底1.08亿美元以太坊2CU比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

ETH对比BTC,一个月走势。来源:Cointelegraph/TradingView2CU比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

TradingView数据显示,在过去30天内,以太坊价格上涨近25%,而同期比特币则下跌5.3%,展现出明显的相对强势。这一走势与巨鲸从比特币向以太坊转移资金的趋势高度吻合。2CU比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

多位市场观察者指出,此类大规模资产轮动是导致上周比特币价格一度下探至11.2万美元关键支撑位的重要因素。2CU比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

110亿美元比特币(BTC)巨鲸大举押注以太坊上涨,抄底1.08亿美元以太坊2CU比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

来源:Willy Woo2CU比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

数据显示,上周日UTC时间晚上7时31分,比特币价格尚在114,666美元,但在短短9分钟内迅速下跌2.2%,至112,546美元,并于当晚8时16分触及日内低点112,174美元。2CU比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

Bitget CEO:比特币盘整期或将助推以太坊冲击5200美元

全球日交易量排名第六的加密货币交易所Bitget首席执行官Gracy Chen表示,尽管比特币短期内可能进入横盘整理阶段,但资金有望持续流入以太坊,推动其挑战更高价位。2CU比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

她在接受Cointelegraph采访时指出:“以太坊成功突破4,300美元,反映出其生态系统需求强劲,也可能标志着新一轮山寨币行情的开启。”她进一步预测:2CU比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

“预计未来一到两周,比特币将在11万至12万美元区间震荡,而以太坊表现更为强势,目标区间在4,600至5,200美元之间。”2CU比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

Gracy Chen强调,美联储主席杰罗姆·鲍威尔近期在杰克逊霍尔央行年度论坛上的讲话释放出“出人意料的鸽派信号”,暗示9月可能重启降息,成为提振市场风险偏好的关键催化剂。2CU比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

“链上数据清晰地显示出资金正在从比特币流向以太坊,巨鲸增持ETH仓位的行为正在为价格动能提供持续支撑,”她补充道。2CU比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

这一观点发布后,市场对以太坊未来表现的关注度显著提升,叠加近期市场趋势和资金流向变化,使得比特币波动与以太坊上涨之间的关联性愈发突出。2CU比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

声明:文章不代表比特之家观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!转载请注明出处!侵权必究!
币圈快讯
查看更多
热门币种
BTC比特币
105,239.09 USDT
¥755,174.66
-%
ETH以太坊
2,517.54 USDT
¥18,065.36
-%
USDT泰达币
1.00000 USDT
¥7.18
-%
XRP瑞波币
2.15 USDT
¥15.44
-%
BNB币安币
646.71 USDT
¥4,640.66
-%
SOLSolana
145.58 USDT
¥1,044.65
-%
USDC
0.99980 USDT
¥7.17
-%
TRX波场
0.27410 USDT
¥1.97
-%
DOGE狗狗币
0.16830 USDT
¥1.21
-%
ADA艾达币
0.59440 USDT
¥4.27
-%
查看更多
回顶部