2025-07-10 13:04:22
loading...

2025比特币美股狂潮:微策略溢价飙升,套利博弈暗流涌动

摘要
2025年加密美股迎来爆发期,MicroStrategy股价飙升208.7%,比特币上涨近94%。mNAV溢价突破3倍,可转债套利、期权策略与空头博弈交织,机构与散户在「币股」战场展开激烈博弈。本文深度解析溢价逻辑、套利机制与潜在风险。

2025年的夏天,是加密美股的夏季。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

放眼资本市场,这一年真正的主角并非传统科技巨头,而是将比特币纳入资产负债表的「战略持币」美股。从图表可见,MicroStrategy的疯狂布局已成行业标杆。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

「买币」美股的2025:疯狂、溢价与套利0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

过去一年,比特币涨幅接近94%,远超Meta、NVIDIA等科技股的30%表现,而微软、苹果及标普500指数则基本持平甚至回调。反观微策略(MSTR),股价暴涨208.7%。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

在MSTR引领下,一批加密资产美股、日股正上演估值神话。市值与持币净值之比(mNAV)、借券利率、空头仓位、可转债套利乃至类似GameStop的逼空行情,正在资本市场的暗流中酝酿碰撞。信仰与结构博弈并存,机构与散户心态各异——在「币股」新战场上,交易员如何取舍?隐秘逻辑又是什么?0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

律动 BlockBeats 专访三位专业交易者,从溢价波动、套利策略到风险对冲,层层拆解这场「战略持币」美股的狂热与博弈周期。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

「战略持币」美股的真相

做多比特币、做空微策略,成为不少传统机构与交易员的共识策略。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

交易员龙心盐采用「多BTC+空MSTR」波动率剪刀差策略:通过SignalPlus软件买入比特币期权,同时在美股开盘时卖出MSTR看涨期权,锁定隐含波动率差异带来的稳定收益。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

另一位保守型交易员Hikari指出:「溢价回归预期是核心逻辑。若当前溢价为2倍,预期回落至1.5倍,则可在下行途中锁定差价。但若情绪过热推升至2.5倍或3倍,反而面临浮亏。」0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

「溢价」已成为所有交易员绕不开的关键指标。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

mNAV(Market Net Asset Value)即公司市值与其实际持有加密资产净值的倍数。这一概念因MicroStrategy在2020年开启比特币增持潮而广为人知。此后,其股价与比特币高度绑定,但市场始终给予远超账面价值的溢价。如今,该模式被复制至Metaplanet、SRM等多家加密持币美股、日股。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

mNAV溢价指数:微策略们的照妖镜

回看2021至2024年初,MSTR的mNAV溢价长期运行于1.0至2.0倍区间,历史均值约1.3倍,即市场平均愿为持币支付30%溢价。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

2024年下半年起,溢价持续攀升至1.8倍左右。年末比特币逼近10万美元大关,MSTR溢价一度突破2倍,个别交易日达3.3倍历史峰值。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

「买币」美股的2025:疯狂、溢价与套利0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

2025年上半年,溢价在1.6至1.9倍间反复拉锯。每一次波动,背后都是资金预期流转与投机情绪升降的体现。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

龙心盐解释:「这类似于企业经营杠杆。市场评估的是融资能力——你能否持续融钱?这才是溢价的核心竞争力。初创公司即便喊破喉咙,也难获同等信任。」0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

多少溢价才算合理?

量化交易员Butter坚持数据驱动,认为市场对微策略的溢价在2至3倍区间内属合理范围。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

2024年初至3月,比特币从4万涨至7万美元,涨幅约75%,同期MSTR从55美元冲至180美元,涨幅超220%,约为比特币三倍。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

同年11月至12月,比特币再涨33%,MSTR则从280美元飙至520美元,涨幅逾86%,仍是比特币的两倍以上。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

随后2024年12月至2025年2月,比特币回调20%,MSTR跌幅约50%,同样为双倍反应。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

今年3月至5月,比特币反弹35%,MSTR涨幅近70%,仍维持两倍关系。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

「买币」美股的2025:疯狂、溢价与套利0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

此外,Butter分析年化波动率:2024年比特币日收益率标准差约4.0%,对应年化波动率76.4%;同期MSTR为6.4%,年化高达101.6%。进入2025年,BTC年化波动率回落至57.3%,而MSTR仍维持在76%左右。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

因此他总结:「溢价在1.5至3倍区间波动,是明确交易信号。低波动+低溢价做多,高波动+高溢价做空,是核心逻辑。」0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

Hikari策略类似,结合期权操作:低溢价时卖看跌赚权利金,高溢价时卖看涨收取时间价值。他提醒:「两边保证金独立,若同时加杠杆,极端行情极易爆仓。」0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

可转债套利:华尔街成熟玩法

如果说溢价套利和期权是散户与量化玩家必修课,那么可转债才是机构级玩家的主战场。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

2024年10月30日,Michael Saylor宣布「21/21计划」:三年内通过ATM方式分阶段增发210亿美元普通股,持续买入比特币。两个月内,公司已完成首轮目标,募资22.4亿美元,新增27200枚BTC。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

2025年第一季度,公司再度加码,同步推出210亿美元永久优先股与可转换债券,半年融资总规模达630亿美元。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

Butter观察到,这种「加速增发」对股价构成压力。2024年11月股价冲上520美元后,受稀释预期影响,一路下行至2025年2月跌破240美元,逼近比特币回调期的溢价低位。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

但对对冲基金而言,重点不在于赌方向,而在于通过可转债捕捉波动性。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

「做法是:买入MSTR可转债,同时借入等值普通股卖空,使净敞口Delta≈0。股价波动时,调节空头比例,低吸高抛,收割波动利润。」这是华尔街最成熟的套利模型之一。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

他补充:「部分空头并非看空基本面,而是为对冲可转债持仓。他们不在乎比特币涨跌,只求波动够大,就能反复获利。」0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

此类策略被称为「Delta中性、Gamma多头」,已在多个对冲基金中广泛应用。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

Hikari强调:买期权如买彩票,多数是交权利金学费;卖期权则如彩票店老板,靠时间价值细水长流。结合期权与可转债,可实现立体化风险控制。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

「不同到期日、不同波动率组合,让策略具备时间维度弹性。无论行情如何,始终可控。」这正是衍生品套利的核心逻辑。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

可以做空微策略了吗?

对于普通投资者而言,这场看似热闹的套利盛宴,并非人人皆宜。当机构通过增发与套利不断抽血,散户往往沦为最后接盘者——无法动态对冲,难以识别溢价回归与稀释风险,一旦大规模增发或极端行情,浮盈迅速蒸发。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

因此,「做空微策略」成为众多交易员的风险对冲工具。哪怕你是比特币多头,在高溢价、高波动阶段,单纯持有MSTR股票也可能面临比持币更大的净值回撤。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

谈及做空,Hikari坦言曾吃过亏:去年在320美元开始做空,结果股价冲至550美元,压力巨大。虽最终在300多美元回本,但过程“外人难以体会”。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

此次经历让他彻底修正策略:如今若真要空,绝不用裸卖现货或直接卖call,而是优先买入看跌期权等有限风险组合,哪怕成本更高,也不再硬碰市场。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

Butter指出,近年来微策略大幅扩张授权股本,从3.3亿股增至超百亿股,频繁发行优先股、可转债、持续ATM增发。这套模式本质依赖市场高溢价与对比特币的信心。一旦比特币大幅回调,融资能力枯竭,公司将被迫甩卖持币,加剧下行压力,形成“死亡螺旋”。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

为此,他推荐两只双倍反向ETF:SMST与MSTZ,费用率分别为1.29%与1.05%。「适合经验丰富的短线交易者或持仓对冲者,不适合长期持有,因存在杠杆衰减效应。」0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

「持币美股」会像GameStop一样逼空吗?

尽管机构唱空不断,但市场上仍有声音猜测:这类加密美股是否可能点燃逼空行情?0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

三位交易员观点趋同。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

龙心盐从隐含波动率(IV)角度分析,目前并无明显透支信号。更大风险来自政策或税收扰动。他打趣道:「现在的空头应该都去CRCL了。」0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

Hikari认为,市值数百亿美元的巨头发生类似GameStop逼空的可能性极低。原因在于流通盘大、流动性强,散户难以合力撬动。真正具备逼空潜力的,是如SBET这类市值仅数千万美元的小公司。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

SBET今年5月股价从两三美元飙升至124美元,市值暴涨近四十倍,正是典型案例。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

Butter进一步指出逼空的两个核心信号:一是单日涨幅进入历史前0.5%分位;二是可融出股票骤降,借券困难,空头被迫回补。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

以MSTR为例,6月卖空总量约2382万股,占流通盘9.5%。历史上最高曾达12-13%。但借券年化利率仅0.36%,仍有390至440万股可借,距离逼空尚远。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

相比之下,囤ETH的美股SBET借券年化利率高达54.8%,借股极难,空头比例8.7%,全部短仓一天成交量即可回补,逼空风险极高。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

囤TRX的美股SRM,借券成本更达108至129%,可借股数仅60至120万股,空头比例4.7至5.1%,虽不高,但高成本压缩做空空间。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

而囤SOL的美股DFDV,借券成本一度高达230%,空头比例14%,几乎三分之一流通盘被做空。整体来看,逼空土壤存在于小市值、低流动、高控盘个股。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

世界上只有一家微策略

龙心盐指出:「若你有100亿美元市值,市场相信你能再融资200亿,给2倍溢价并不贵。但若刚上市、市值小,就算喊破喉咙,也难获信任。」0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

过去两年,美股市场涌现出大量「战略持币公司」,涵盖比特币、以太坊、SOL、BNB、HLP等主流资产,甚至有项目方转型复刻MSTR剧本。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

龙心盐警告:「赛道太拥挤。仅靠一个『壳』或噱头,缺乏真实业务支撑的公司,本质太『年轻』。上市公司不是QQ群,不能随意凑局玩资本游戏。」0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

不同地区定价差异显著。日本的Metaplanet,原为酒店公司,现为全球第九大比特币持有者。因日本税收政策利好持币,加上亚洲投资者难直接购币,使其被视为「加密ETF」替代品。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

反观港股,虽有公司尝试配置加密资产,但因流动性分散、市场深度不足,难享美股红利。龙心盐直言:「我对港股搞这套并不看好。」0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

他强调:把比特币装进资产负债表,是实力象征。但市场规则未变——优质公司稀缺,多数只是追逐风口与溢价。一旦比特币大跌,杠杆扩表、无主业公司易陷入再融资困境,被迫甩卖持币,引发连锁下跌,形成「死亡螺旋」。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

牛市中,呈现「左脚踩右脚」式自我强化:币价涨→持币增值→市值飙升→融资顺利。熊市则完全反转,估值体系随时雪崩。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

龙心盐经验总结:「高溢价坚决不买,最近转型的也不买,太年轻怕浪,融资不超过两轮的更不碰——怕前面债主就是自己人,跟房地产商玩美元债一样。」0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

Hikari亦认同:许多新公司只是复制MSTR剧本——买币、融资、讲故事,靠「持币溢价」拉高市值。有些本身就是币圈VC或项目方转型,本质是「骗钱」。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

但他也指出,只有像微策略这样体量足够大、持币数量足够的公司,才有资格持续演进。未来可能通过质押、期权策略盘活资产,若能分红回馈股东,路径还可延续。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

目前,他仅关注少数资产披露清晰、主业正经的公司,如日本的Metaplanet和医疗设备公司SMLR(Semler Scientific)。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

三人一致坚信:无论叙事如何演变,加密市场最稀缺、最具共识的,仍是比特币本身。0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

原文链接0Ks比特币实时价格与加密货币新闻 - 比特之家 | 7x24小时行情与资讯

声明:文章不代表比特之家观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!转载请注明出处!侵权必究!
币圈快讯
查看更多
热门币种
BTC比特币
105,239.09 USDT
¥755,174.66
-%
ETH以太坊
2,517.54 USDT
¥18,065.36
-%
USDT泰达币
1.00000 USDT
¥7.18
-%
XRP瑞波币
2.15 USDT
¥15.44
-%
BNB币安币
646.71 USDT
¥4,640.66
-%
SOLSolana
145.58 USDT
¥1,044.65
-%
USDC
0.99980 USDT
¥7.17
-%
TRX波场
0.27410 USDT
¥1.97
-%
DOGE狗狗币
0.16830 USDT
¥1.21
-%
ADA艾达币
0.59440 USDT
¥4.27
-%
查看更多
回顶部